Every dinosaur we have written about, 499 in all. Filter by group, family or when they lived, or search by name. A debated tag means scientists disagree on where the animal belongs.
| Name | Group | When it lived | Million years ago |
|---|---|---|---|
| Aardonyx | Early long-necked dinosaursNear-sauropods (sauropodiforms) | Early Jurassic | 201.3–190.8 |
| Abelisaurus | TheropodsCeratosaurs and abelisaurs | Late Cretaceous | 83.5–70.6 |
| Abrictosaurus | Early bird-hipped dinosaursHeterodontosaurids | Early Jurassic | 201.3–191.9 |
| Abydosaurus | SauropodsBrachiosaurids | Early Cretaceous / Late Cretaceous | 99.6–93.5 |
| Achelousaurus | CeratopsiansCentrosaurines | Late Cretaceous | 83.5–72.1 |
| Acheroraptor | TheropodsRaptors (dromaeosaurids) | Late Cretaceous | 67–66 |
| Achillobator | TheropodsRaptors (dromaeosaurids) | Late Cretaceous | 100.5–83.6 |
| Acrocanthosaurus | TheropodsAllosaurs and carcharodontosaurs | Early Cretaceous | 122.46–100.5 |
| Acrotholus | PachycephalosaursPachycephalosaurs | Late Cretaceous | 85.8–83.5 |
| Adasaurus | TheropodsRaptors (dromaeosaurids) | Late Cretaceous | 72.1–66.0 |
| Adeopapposaurus | Early long-necked dinosaursPlateosaurs and massospondylids | Early Jurassic | 201.4–174.7 |
| Aegyptosaurus | SauropodsTitanosaurs | Early Cretaceous / Late Cretaceous | 145.0–93.5 |
| Aepyornithomimus | TheropodsOstrich dinosaurs (ornithomimosaurs) | Late Cretaceous | 83.5–70.6 |
| Aerosteondebated | TheropodsMegaraptorans | Late Cretaceous | c. 84 |
| Afrovenator | TheropodsMegalosaurs | Middle Jurassic / Late Jurassic | 168–155 |
| Agilisaurusdebated | Early bird-hipped dinosaursSmall two-legged plant-eaters | Middle Jurassic / Late Jurassic | 170.3–157.3 |
| Agujaceratops | CeratopsiansChasmosaurines | Late Cretaceous | 83.5–70.6 |
| Agustiniadebated | SauropodsRebbachisaurids | Early Cretaceous | 113.0–100.5 |
| Ahvaytumdebated | Early long-necked dinosaursEarliest sauropodomorphs | Late Triassic | 237.0–227.0 |
| Alamosaurus | SauropodsTitanosaurs | Late Cretaceous | 70.0–66.0 |
| Albertaceratops | CeratopsiansCentrosaurines | Late Cretaceous | c. 78 |
| Albertadromeusdebated | Early bird-hipped dinosaursSmall two-legged plant-eaters | Late Cretaceous | 83.6–72.1 |
| Albertosaurus | TheropodsTyrannosaurids | Late Cretaceous | 83.5–66.0 |
| Alectrosaurus | TheropodsEarly tyrant relatives | Late Cretaceous | 89.8–72.1 |
| Aletopelta | AnkylosaursAnkylosaurids | Late Cretaceous | 83.5–70.6 |
| Alioramus | TheropodsTyrannosaurids | Late Cretaceous | 72.1–66.0 |
| Allosaurus | TheropodsAllosaurs and carcharodontosaurs | Late Jurassic | 155.7–145.0 |
| Alpkarakush | TheropodsAllosaurs and carcharodontosaurs | Middle Jurassic / Late Jurassic | 168.2–163.5 |
| Alwalkeriadebated | Early dinosaurs and close relativesEarly forms of uncertain position | Late Triassic | 233–229 |
| Alxasaurus | TheropodsTherizinosaurs | Early Cretaceous | 125.0–113.0 |
| Amargasaurus | SauropodsDicraeosaurids | Early Cretaceous | 129.4–125.0 |
| Amargatitanisdebated | SauropodsDicraeosaurids | Early Cretaceous | 129.4–125.0 |
| Amazonsaurus | SauropodsRebbachisaurids | Early Cretaceous | 122.46–105.3 |
| Ampelosaurus | SauropodsTitanosaurs | Late Cretaceous | 83.5–66.0 |
| Amphicoeliasdebated | SauropodsDiplodocids and early diplodocoids | Late Jurassic | 150.8–145.0 |
| Amtocephale | PachycephalosaursPachycephalosaurs | Late Cretaceous | 93.9–83.6 |
| Anabisetiadebated | OrnithopodsEarly ornithopods | Late Cretaceous | 93.5–89.3 |
| Anchiceratops | CeratopsiansChasmosaurines | Late Cretaceous | 70.6–66.0 |
| Anchiornisdebated | TheropodsEarly birds and bird-like theropods | Late Jurassic | 163.5–157.3 |
| Anchisaurusdebated | Early long-necked dinosaursNear-sauropods (sauropodiforms) | Early Jurassic | 201.3–190.8 |
| Andesaurus | SauropodsTitanosaurs | Late Cretaceous | 99.6–93.5 |
| Animantarx | AnkylosaursNodosaurids | Late Cretaceous | 99.7–98.9 |
| Ankylosaurus | AnkylosaursAnkylosaurids | Late Cretaceous | 68.0–66.0 |
| Anodontosaurus | AnkylosaursAnkylosaurids | Late Cretaceous | 83.5–66.0 |
| Anserimimus | TheropodsOstrich dinosaurs (ornithomimosaurs) | Late Cretaceous | 72.1–66.0 |
| Antarctopeltadebated | AnkylosaursEarly and other ankylosaurs | Late Cretaceous | 80–70 |
| Antarctosaurus | SauropodsTitanosaurs | Late Cretaceous | 89.3–70.6 |
| Antetonitrus | Early long-necked dinosaursNear-sauropods (sauropodiforms) | Early Jurassic | 201.3–190.8 |
| Anzu | TheropodsOviraptorosaurs | Late Cretaceous | 68–66 |
| Aorun | TheropodsCompsognathids and other small coelurosaurs | Middle Jurassic / Late Jurassic | 166.1–163.5 |
| Apatosaurus | SauropodsDiplodocids and early diplodocoids | Late Jurassic | 155.7–145.0 |
| Appalachiosaurus | TheropodsEarly tyrant relatives | Late Cretaceous | 83.5–66.0 |
| Aquilops | CeratopsiansEarly frilled ceratopsians | Early Cretaceous | 109.0–99.6 |
| Aragosaurusdebated | SauropodsCamarasaurs and early macronarians | Early Cretaceous | 143–133 |
| Aralosaurus | OrnithopodsHollow-crested duck-bills (lambeosaurines) | Late Cretaceous | 86.3–70.6 |
| Archaeoceratops | CeratopsiansEarly frilled ceratopsians | Early Cretaceous | 125.0–109.0 |
| Archaeocursordebated | Early bird-hipped dinosaursEarliest ornithischians | Early Jurassic | 195.0–190.0 |
| Archaeopteryxdebated | TheropodsEarly birds and bird-like theropods | Late Jurassic | 149–148 |
| Archaeornithoidesdebated | TheropodsTheropods of uncertain position | Late Cretaceous | 83.5–70.6 |
| Archaeornithomimus | TheropodsOstrich dinosaurs (ornithomimosaurs) | Late Cretaceous | |
| Arcusaurusdebated | Early long-necked dinosaursPlateosaurs and massospondylids | Early Jurassic | 201.3–190.8 |
| Argentinosaurus | SauropodsTitanosaurs | Late Cretaceous | 99.6–89.8 |
| Aristosuchus | TheropodsCompsognathids and other small coelurosaurs | Early Cretaceous | 129.4–125 |
| Arkansaurus | TheropodsOstrich dinosaurs (ornithomimosaurs) | Early Cretaceous | 113–100 |
| Arrhinoceratops | CeratopsiansChasmosaurines | Late Cretaceous | 71.5–70.6 |
| Asfaltovenatordebated | TheropodsAllosaurs and carcharodontosaurs | Early Jurassic / Middle Jurassic | 176–170 |
| Astrodondebated | SauropodsOther early titanosauriforms | Early Cretaceous | c. 113 |
| Atlascopcosaurusdebated | OrnithopodsEarly ornithopods | Early Cretaceous | 122.46–109.0 |
| Atrociraptor | TheropodsRaptors (dromaeosaurids) | Late Cretaceous | 70.6–66.0 |
| Aucasaurus | TheropodsCeratosaurs and abelisaurs | Late Cretaceous | |
| Augustynolophus | OrnithopodsDuck-bills without hollow crests (saurolophines) | Late Cretaceous | 72.2–66 |
| Auroraceratops | CeratopsiansEarly frilled ceratopsians | Early Cretaceous | 112.0–109.0 |
| Australovenatordebated | TheropodsMegaraptorans | Late Cretaceous | c. 95 |
| Austroraptordebated | TheropodsRaptors (dromaeosaurids) | Late Cretaceous | 72–66 |
| Austrosaurusdebated | SauropodsOther early titanosauriforms | Early Cretaceous | 105.3–100.5 |
| Avaceratops | CeratopsiansCentrosaurines | Late Cretaceous | 83.5–70.6 |
| Aviatyrannis | TheropodsEarly tyrant relatives | Late Jurassic | 157.3–152.1 |
| Avimimus | TheropodsOviraptorosaurs | Late Cretaceous | 80–70.6 |
| Bactrosaurus | OrnithopodsIguanodonts and early duck-bills | Late Cretaceous | 100.5–66.0 |
| Bagaceratops | CeratopsiansEarly frilled ceratopsians | Late Cretaceous | 83.6–71.6 |
| Bagaraatandebated | TheropodsTheropods of uncertain position | Late Cretaceous | 72.1–66.0 |
| Bahariasaurusdebated | TheropodsTheropods of uncertain position | Late Cretaceous | 100.5–89.8 |
| Baiyinosaurus | StegosaursStegosaurs | Middle Jurassic | 168.3–166.1 |
| Bajadasaurus | SauropodsDicraeosaurids | Early Cretaceous | 140–135 |
| Balaurdebated | TheropodsEarly birds and bird-like theropods | Late Cretaceous | 70.6–66.0 |
| Bambiraptor | TheropodsRaptors (dromaeosaurids) | Late Cretaceous | 83.6–72.1 |
| Banji | TheropodsOviraptorosaurs | Late Cretaceous | 72.1–66.0 |
| Barapasaurus | SauropodsEarly sauropods | Early Jurassic | 199.5–184.2 |
| Barilium | OrnithopodsIguanodonts and early duck-bills | Early Cretaceous | 139.8–132.9 |
| Barosaurus | SauropodsDiplodocids and early diplodocoids | Late Jurassic | 155.7–145.0 |
| Barrosasaurus | SauropodsTitanosaurs | Late Cretaceous | 83.6–72.1 |
| Barsboldia | OrnithopodsHollow-crested duck-bills (lambeosaurines) | Late Cretaceous | 72.1–66.0 |
| Baryonyx | TheropodsSpinosaurids | Early Cretaceous | 145–113 |
| Batyrosaurus | OrnithopodsIguanodonts and early duck-bills | Late Cretaceous | 86.3–70.6 |
| Baurutitan | SauropodsTitanosaurs | Late Cretaceous | 72.1–66.0 |
| Beipiaosaurus | TheropodsTherizinosaurs | Early Cretaceous | 125.8–124.1 |
| Bellusaurusdebated | SauropodsEarly sauropods | Late Jurassic | 163.5–157.3 |
| Bicentenaria | TheropodsCompsognathids and other small coelurosaurs | Late Cretaceous | 100.5–93.9 |
| Bicharracosaurusdebated | SauropodsCamarasaurs and early macronarians | Late Jurassic | c. 157.4 |
| Bistahieversordebated | TheropodsEarly tyrant relatives | Late Cretaceous | 75–74 |
| Bonapartenykus | TheropodsAlvarezsaurs | Late Cretaceous | 83.5–66.0 |
| Bonitasaura | SauropodsTitanosaurs | Late Cretaceous | 86.3–72.1 |
| Borealopelta | AnkylosaursNodosaurids | Early Cretaceous | 113–110 |
| Borogovia | TheropodsTroodontids | Late Cretaceous | 72.1–66.0 |
| Brachiosaurus | SauropodsBrachiosaurids | Late Jurassic | 155.7–145.0 |
| Brachylophosaurus | OrnithopodsDuck-bills without hollow crests (saurolophines) | Late Cretaceous | 83.5–72.1 |
| Brachytrachelopan | SauropodsDicraeosaurids | Late Jurassic | |
| Bravoceratops | CeratopsiansChasmosaurines | Late Cretaceous | 72.1–66.0 |
| Breviceratops | CeratopsiansEarly frilled ceratopsians | Late Cretaceous | 72–70 |
| Brohisaurusdebated | SauropodsSauropods of uncertain position | Late Jurassic | 154.8–149.2 |
| Brontosaurus | SauropodsDiplodocids and early diplodocoids | Late Jurassic | 152.1–145.0 |
| Buitreraptordebated | TheropodsRaptors (dromaeosaurids) | Late Cretaceous | 99.6–93.5 |
| Bustingorrytitan | SauropodsTitanosaurs | Late Cretaceous | 99.6–93.5 |
| Caenagnathasia | TheropodsOviraptorosaurs | Late Cretaceous | 93.9–72.1 |
| Camarasaurus | SauropodsCamarasaurs and early macronarians | Late Jurassic | 155.7–145.0 |
| Camarillasaurusdebated | TheropodsSpinosaurids | Early Cretaceous | 125.77–121.4 |
| Campananeyen | SauropodsRebbachisaurids | Late Cretaceous | 100.5–93.9 |
| Camposaurus | TheropodsEarly theropods | Late Triassic | 227.0–208.5 |
| Camptosaurus | OrnithopodsEarly iguanodontians | Late Jurassic | 155.7–145.0 |
| Carcharodontosaurus | TheropodsAllosaurs and carcharodontosaurs | Late Cretaceous | 100.5–93.9 |
| Carnotaurus | TheropodsCeratosaurs and abelisaurs | Late Cretaceous | 72.1–66.0 |
| Caseosaurusdebated | Early dinosaurs and close relativesHerrerasaurs | Late Triassic | 230–220 |
| Cathartesaura | SauropodsRebbachisaurids | Late Cretaceous | 100.5–89.8 |
| Caudipteryx | TheropodsOviraptorosaurs | Early Cretaceous | c. 125 |
| Cedarpelta | AnkylosaursAnkylosaurids | Early Cretaceous | 113–100.5 |
| Cedrorestes | OrnithopodsIguanodonts and early duck-bills | Early Cretaceous | 139.8–132.9 |
| Centrosaurus | CeratopsiansCentrosaurines | Late Cretaceous | 83.5–72.1 |
| Cerasinops | CeratopsiansEarly frilled ceratopsians | Late Cretaceous | 83.6–72.1 |
| Ceratosaurus | TheropodsCeratosaurs and abelisaurs | Late Jurassic | 157.3–145.0 |
| Ceratosuchops | TheropodsSpinosaurids | Early Cretaceous | 126–121 |
| Cetiosauriscusdebated | SauropodsEarly sauropods | Middle Jurassic | 165–161 |
| Cetiosaurus | SauropodsEarly sauropods | Middle Jurassic | 171.6–164.7 |
| Chadititan | SauropodsTitanosaurs | Late Cretaceous | 83.6–72.1 |
| Chakisaurusdebated | OrnithopodsEarly ornithopods | Early Cretaceous / Late Cretaceous | 99.6–89.3 |
| Changyuraptor | TheropodsRaptors (dromaeosaurids) | Early Cretaceous | 125–113 |
| Chaoyangsaurus | CeratopsiansEarly ceratopsians | Late Jurassic / Early Cretaceous | 155.7–132.9 |
| Charonosaurus | OrnithopodsHollow-crested duck-bills (lambeosaurines) | Late Cretaceous | 72.2–66.0 |
| Chasmosaurus | CeratopsiansChasmosaurines | Late Cretaceous | 83.5–72.1 |
| Chialingosaurus | StegosaursStegosaurs | Late Jurassic | 161.5–149 |
| Chilantaisaurusdebated | TheropodsTheropods of uncertain position | Early Cretaceous / Late Cretaceous | c. 92 |
| Chilesaurusdebated | Early bird-hipped dinosaursEarliest ornithischians | Late Jurassic | c. 147 |
| Chindesaurusdebated | TheropodsEarly theropods | Late Triassic | 228.0–208.5 |
| Chirostenotes | TheropodsOviraptorosaurs | Late Cretaceous | 76.5–74.4 |
| Chromogisaurus | Early long-necked dinosaursEarliest sauropodomorphs | Late Triassic | c. 231 |
| Chubutisaurus | SauropodsOther early titanosauriforms | Late Cretaceous | 100.5–93.9 |
| Chungkingosaurus | StegosaursStegosaurs | Middle Jurassic | 168.3–163.5 |
| Cienciargentina | SauropodsRebbachisaurids | Late Cretaceous | 100.5–93.9 |
| Citipati | TheropodsOviraptorosaurs | Late Cretaceous | 75–71 |
| Coahuilasaurus | OrnithopodsDuck-bills without hollow crests (saurolophines) | Late Cretaceous | 83.5–70.6 |
| Coelophysis | TheropodsEarly theropods | Late Triassic | 212–201.4 |
| Coelurus | TheropodsCompsognathids and other small coelurosaurs | Late Jurassic | 156–147 |
| Colepiocephale | PachycephalosaursPachycephalosaurs | Late Cretaceous | 83.5–70.6 |
| Coloradisaurus | Early long-necked dinosaursPlateosaurs and massospondylids | Late Triassic | 228.0–208.5 |
| Compsognathus | TheropodsCompsognathids and other small coelurosaurs | Late Jurassic | 155.7–145.0 |
| Concavenator | TheropodsAllosaurs and carcharodontosaurs | Early Cretaceous | 130.0–125.45 |
| Conchoraptor | TheropodsOviraptorosaurs | Late Cretaceous | c. 72 |
| Condorraptor | TheropodsMegalosaurs | Early Jurassic | 180.1–168.4 |
| Coronosaurus | CeratopsiansCentrosaurines | Late Cretaceous | 83.6–70.6 |
| Corythosaurus | OrnithopodsHollow-crested duck-bills (lambeosaurines) | Late Cretaceous | 83.5–72.1 |
| Cryolophosaurusdebated | TheropodsEarly theropods | Early Jurassic | 199.5–184.2 |
| Dacentrurus | StegosaursStegosaurs | Late Jurassic / Early Cretaceous | 155.7–125.5 |
| Daemonosaurusdebated | TheropodsEarly theropods | Late Triassic | 208.5–201.3 |
| Dakotaraptordebated | TheropodsRaptors (dromaeosaurids) | Late Cretaceous | c. 66 |
| Daspletosaurus | TheropodsTyrannosaurids | Late Cretaceous | 83.5–66.0 |
| Datai | AnkylosaursAnkylosaurids | Late Cretaceous | 93.9–85.8 |
| Deinocheirus | TheropodsOstrich dinosaurs (ornithomimosaurs) | Late Cretaceous | 72.1–66.0 |
| Deinonychus | TheropodsRaptors (dromaeosaurids) | Early Cretaceous | 120–100 |
| Deltadromeusdebated | TheropodsCeratosaurs and abelisaurs | Late Cretaceous | 99.6–93.5 |
| Diabloceratops | CeratopsiansCentrosaurines | Late Cretaceous | c. 81.3 |
| Diamantinasaurus | SauropodsTitanosaurs | Late Cretaceous | 99.6–95 |
| Dicraeosaurus | SauropodsDicraeosaurids | Late Jurassic | 163.5–150.8 |
| Dilong | TheropodsEarly tyrant relatives | Early Cretaceous | 125.8–125.5 |
| Dilophosaurus | TheropodsEarly theropods | Early Jurassic | 199.3–182.7 |
| Diluvicursordebated | OrnithopodsEarly ornithopods | Early Cretaceous | 113–109.0 |
| Dineobellator | TheropodsRaptors (dromaeosaurids) | Late Cretaceous | 70.6–66.0 |
| Diplodocus | SauropodsDiplodocids and early diplodocoids | Late Jurassic | 155.7–145.0 |
| Doolysaurusdebated | Early bird-hipped dinosaursSmall two-legged plant-eaters | Early Cretaceous / Late Cretaceous | 113–97 |
| Dracovenator | TheropodsEarly theropods | Early Jurassic | 201.3–191.9 |
| Dreadnoughtus | SauropodsTitanosaurs | Late Cretaceous | 83.6–66.0 |
| Dromaeosaurus | TheropodsRaptors (dromaeosaurids) | Late Cretaceous | 76–69 |
| Dromiceiomimus | TheropodsOstrich dinosaurs (ornithomimosaurs) | Late Cretaceous | 70.6–66.0 |
| Dryosaurus | OrnithopodsEarly iguanodontians | Late Jurassic | 153–148 |
| Dryptosaurus | TheropodsEarly tyrant relatives | Late Cretaceous | 72.2–66.0 |
| Dubreuillosaurus | TheropodsMegalosaurs | Middle Jurassic | c. 167 |
| Duonychus | TheropodsTherizinosaurs | Late Cretaceous | 100.5–83.6 |
| Dynamoterror | TheropodsTyrannosaurids | Late Cretaceous | 80–79 |
| Dyoplosaurus | AnkylosaursAnkylosaurids | Late Cretaceous | 76–75 |
| Echinodon | Early bird-hipped dinosaursHeterodontosaurids | Early Cretaceous | 145.0–139.8 |
| Edmontonia | AnkylosaursNodosaurids | Late Cretaceous | 83.5–66.0 |
| Edmontosaurus | OrnithopodsDuck-bills without hollow crests (saurolophines) | Late Cretaceous | 83.5–66.0 |
| Efraasia | Early long-necked dinosaursEarliest sauropodomorphs | Late Triassic | 215.56–212.0 |
| Einiosaurus | CeratopsiansCentrosaurines | Late Cretaceous | 83.6–72.1 |
| Ekrixinatosaurus | TheropodsCeratosaurs and abelisaurs | Early Cretaceous / Late Cretaceous | 111–106 |
| Elaphrosaurus | TheropodsCeratosaurs and abelisaurs | Late Jurassic | 155–143 |
| Elmisaurus | TheropodsOviraptorosaurs | Late Cretaceous | 72.1–66.0 |
| Elopteryxdebated | TheropodsTheropods of uncertain position | Late Cretaceous | 72.1–66.0 |
| Elrhazosaurus | OrnithopodsEarly iguanodontians | Early Cretaceous | 125.0–113.0 |
| Enigmacursor | Early bird-hipped dinosaursSmall two-legged plant-eaters | Late Jurassic | 156.0–146.0 |
| Enigmosaurus | TheropodsTherizinosaurs | Late Cretaceous | 100–90 |
| Eoabelisaurus | TheropodsCeratosaurs and abelisaurs | Early Jurassic | 179–176 |
| Eocursor | Early bird-hipped dinosaursEarliest ornithischians | Late Triassic | 227.3–205.7 |
| Eodromaeusdebated | TheropodsEarly theropods | Late Triassic | 231.5–229.0 |
| Eoraptordebated | Early long-necked dinosaursEarliest sauropodomorphs | Late Triassic | 231.5–229.0 |
| Eotriceratops | CeratopsiansChasmosaurines | Late Cretaceous | 68.0–67.6 |
| Eotyrannus | TheropodsEarly tyrant relatives | Early Cretaceous | 129.4–125 |
| Epidexipteryxdebated | TheropodsEarly birds and bird-like theropods | Middle Jurassic | 168–164 |
| Equijubus | OrnithopodsIguanodonts and early duck-bills | Early Cretaceous | 112.03–109.0 |
| Erketu | SauropodsOther early titanosauriforms | Late Cretaceous | 100.5–72.1 |
| Erliansaurus | TheropodsTherizinosaurs | Late Cretaceous | 83.5–70.6 |
| Erlikosaurus | TheropodsTherizinosaurs | Late Cretaceous | 94–84 |
| Eucoelophysisdebated | Early dinosaurs and close relativesEarly forms of uncertain position | Late Triassic | 228.0–208.5 |
| Euhelopus | SauropodsOther early titanosauriforms | Early Cretaceous | 139.8–122.4 |
| Euoplocephalus | AnkylosaursAnkylosaurids | Late Cretaceous | 83.5–66.0 |
| Europasaurusdebated | SauropodsCamarasaurs and early macronarians | Late Jurassic | 155.7–150.8 |
| Eustreptospondylus | TheropodsMegalosaurs | Middle Jurassic | 164.7–161.2 |
| Falcarius | TheropodsTherizinosaurs | Early Cretaceous | 145–139.8 |
| Ferenceratops | CeratopsiansEarly frilled ceratopsians | Late Cretaceous | c. 72.2 |
| Ferganasaurus | SauropodsEarly sauropods | Middle Jurassic | 166.1–163.5 |
| Fukuiraptordebated | TheropodsMegaraptorans | Early Cretaceous | 136.4–113.0 |
| Fukuisaurus | OrnithopodsIguanodonts and early duck-bills | Early Cretaceous | 125.0–113.0 |
| Fukuivenatordebated | TheropodsTheropods of uncertain position | Early Cretaceous | 127.0–115.0 |
| Fusuisaurus | SauropodsOther early titanosauriforms | Early Cretaceous | 125.0–113.0 |
| Futalognkosaurus | SauropodsTitanosaurs | Late Cretaceous | 93.9–86.3 |
| Galleonosaurusdebated | OrnithopodsEarly ornithopods | Early Cretaceous | 125–113.0 |
| Gallimimus | TheropodsOstrich dinosaurs (ornithomimosaurs) | Late Cretaceous | 93.5–70.60 |
| Galvesaurusdebated | SauropodsEarly sauropods | Late Jurassic | 155.7–145.0 |
| Gargoyleosaurusdebated | AnkylosaursEarly and other ankylosaurs | Late Jurassic | 155.7–145.0 |
| Gasosaurusdebated | TheropodsTheropods of uncertain position | Middle Jurassic | 170–160 |
| Gasparinisauradebated | OrnithopodsEarly ornithopods | Late Cretaceous | 83.5–70.6 |
| Gastoniadebated | AnkylosaursEarly and other ankylosaurs | Early Cretaceous | 139.8–100.5 |
| Genyodectes | TheropodsCeratosaurs and abelisaurs | Early Cretaceous | 125–113 |
| Gideonmantelliadebated | OrnithopodsEarly ornithopods | Early Cretaceous | 125.8–121.4 |
| Giganotosaurus | TheropodsAllosaurs and carcharodontosaurs | Late Cretaceous | 99.6–93.5 |
| Gigantoraptor | TheropodsOviraptorosaurs | Late Cretaceous | 100.5–66.0 |
| Gigantspinosaurus | StegosaursStegosaurs | Middle Jurassic / Late Jurassic | 168.3–163.5 |
| Gilmoreosaurus | OrnithopodsIguanodonts and early duck-bills | Late Cretaceous | 100.5–66.0 |
| Giraffatitan | SauropodsBrachiosaurids | Late Jurassic | 154.8–143.1 |
| Gobisaurus | AnkylosaursAnkylosaurids | Early Cretaceous | 121.4–100.5 |
| Gobititan | SauropodsOther early titanosauriforms | Early Cretaceous | 115–100 |
| Gobivenator | TheropodsTroodontids | Late Cretaceous | 83.6–72.1 |
| Gojirasaurus | TheropodsEarly theropods | Late Triassic | 228.0–208.5 |
| Gorgosaurus | TheropodsTyrannosaurids | Late Cretaceous | 83.5–72.1 |
| Goyocephale | PachycephalosaursPachycephalosaurs | Late Cretaceous | 86.3–66 |
| Graciliceratops | CeratopsiansEarly frilled ceratopsians | Late Cretaceous | 100.5–83.6 |
| Gryphoceratops | CeratopsiansEarly frilled ceratopsians | Late Cretaceous | c. 83 |
| Gryposaurus | OrnithopodsDuck-bills without hollow crests (saurolophines) | Late Cretaceous | 83.5–66.0 |
| Guanlong | TheropodsEarly tyrant relatives | Late Jurassic | c. 160 |
| Hadrosaurus | OrnithopodsIguanodonts and early duck-bills | Late Cretaceous | 83.6–72.1 |
| Hagryphus | TheropodsOviraptorosaurs | Late Cretaceous | 83.5–70.6 |
| Halszkaraptordebated | TheropodsRaptors (dromaeosaurids) | Late Cretaceous | 83.6–72.1 |
| Hanssuesia | PachycephalosaursPachycephalosaurs | Late Cretaceous | 83.6–72.1 |
| Haolong | OrnithopodsIguanodonts and early duck-bills | Early Cretaceous | c. 125 |
| Haplocanthosaurusdebated | SauropodsDiplodocids and early diplodocoids | Late Jurassic | 155.7–145.0 |
| Haplocheirus | TheropodsAlvarezsaurs | Late Jurassic | c. 160 |
| Helioceratops | CeratopsiansEarly frilled ceratopsians | Early Cretaceous / Late Cretaceous | c. 100 |
| Herrerasaurusdebated | Early dinosaurs and close relativesHerrerasaurs | Late Triassic | 237.0–227.0 |
| Hesperosaurus | StegosaursStegosaurs | Late Jurassic | 157.3–152.1 |
| Heterodontosaurusdebated | Early bird-hipped dinosaursHeterodontosaurids | Early Jurassic | 199.3–182.7 |
| Hippodraco | OrnithopodsIguanodonts and early duck-bills | Early Cretaceous | 124–118 |
| Homalocephale | PachycephalosaursPachycephalosaurs | Late Cretaceous | |
| Huadanosaurus | TheropodsCompsognathids and other small coelurosaurs | Early Cretaceous | 125.77–121.4 |
| Huallasaurus | OrnithopodsDuck-bills without hollow crests (saurolophines) | Late Cretaceous | 83.5–66 |
| Huangshanlong | SauropodsMamenchisaurids | Middle Jurassic | 175–160 |
| Huayangosaurus | StegosaursStegosaurs | Middle Jurassic | 170.3–163.5 |
| Hungarosaurus | AnkylosaursNodosaurids | Late Cretaceous | 86.3–83.6 |
| Hylaeosaurusdebated | AnkylosaursEarly and other ankylosaurs | Early Cretaceous | 145.0–109.0 |
| Hypacrosaurus | OrnithopodsHollow-crested duck-bills (lambeosaurines) | Late Cretaceous | 73.2–66.0 |
| Hypsibema | OrnithopodsIguanodonts and early duck-bills | Late Cretaceous | 83.6–72.1 |
| Hypsilophodondebated | OrnithopodsEarly ornithopods | Late Jurassic / Early Cretaceous | 157.3–125.45 |
| Ianidebated | OrnithopodsEarly iguanodontians | Late Cretaceous | 99.65–99.49 |
| Iberospinus | TheropodsSpinosaurids | Early Cretaceous | |
| Ichthyovenator | TheropodsSpinosaurids | Early Cretaceous | 125.0–113.0 |
| Iguanacolossus | OrnithopodsIguanodonts and early duck-bills | Early Cretaceous | 145.0–132 |
| Iguanodon | OrnithopodsIguanodonts and early duck-bills | Late Jurassic / Early Cretaceous | 157.3–110 |
| Ilokelesia | TheropodsCeratosaurs and abelisaurs | Late Cretaceous | 94–90 |
| Imperobatordebated | TheropodsEarly birds and bird-like theropods | Late Cretaceous | c. 72 |
| Incisivosaurus | TheropodsOviraptorosaurs | Early Cretaceous | 125.9–125.5 |
| Indosuchus | TheropodsCeratosaurs and abelisaurs | Late Cretaceous | 72.1–66.0 |
| Invictibellatrixdebated | TheropodsMegaraptorans | Early Cretaceous | 126–121 |
| Irritator | TheropodsSpinosaurids | Early Cretaceous | 122.46–112.03 |
| Isisaurus | SauropodsTitanosaurs | Late Cretaceous | 72.2–66.0 |
| Jainosaurus | SauropodsTitanosaurs | Late Cretaceous | 72.2–66 |
| Jakapildebated | Early bird-hipped dinosaursEarly armoured dinosaurs | Early Cretaceous / Late Cretaceous | 97–94 |
| Janenschiadebated | SauropodsEarly sauropods | Late Jurassic | 152.1–145 |
| Jeholosaurusdebated | Early bird-hipped dinosaursSmall two-legged plant-eaters | Early Cretaceous | 126–124 |
| Jian | TheropodsRaptors (dromaeosaurids) | Early Cretaceous | 124–120 |
| Joaquinraptordebated | TheropodsMegaraptorans | Late Cretaceous | 72.1–66.0 |
| Jobariadebated | SauropodsEarly sauropods | Middle Jurassic / Late Jurassic | 163.5–145.0 |
| Judiceratops | CeratopsiansChasmosaurines | Late Cretaceous | c. 78 |
| Juratyrant | TheropodsEarly tyrant relatives | Late Jurassic | 149.2–143.1 |
| Juravenator | TheropodsCompsognathids and other small coelurosaurs | Late Jurassic | 157.3–152.1 |
| Kankdebated | TheropodsRaptors (dromaeosaurids) | Late Cretaceous | c. 70 |
| Kayrasaurus | TheropodsTherizinosaurs | Early Cretaceous | c. 125 |
| Kentrosaurus | StegosaursStegosaurs | Late Jurassic | 163.5–150.8 |
| Khankhuuluu | TheropodsEarly tyrant relatives | Late Cretaceous | 90–84 |
| Kileskus | TheropodsEarly tyrant relatives | Middle Jurassic | 168–166 |
| Koshisaurus | OrnithopodsIguanodonts and early duck-bills | Early Cretaceous | 125–116 |
| Kosmoceratops | CeratopsiansChasmosaurines | Late Cretaceous | 76–75.9 |
